The towns with the cheapest rents

Lowest estimated advertised rents (Carte des loyers, latest vintage), for markets with at least 500 sales a year.

Apartments — rents 2025

# Town Dep. Rent €/m²/moRange
1 Roanne 42 9.54 €7.34 € – 12.40 €
2 Saint-Étienne 42 9.88 €7.41 € – 13.18 €
3 Tarbes 65 10.31 €8.30 € – 12.80 €
4 Limoges 87 10.36 €8.24 € – 13.01 €
5 Belfort 90 10.43 €8.21 € – 13.25 €
6 Vichy 03 10.45 €7.97 € – 13.71 €
7 Troyes 10 11.11 €8.74 € – 14.11 €
8 Béziers 34 11.16 €8.81 € – 14.13 €
9 Brive-la-Gaillarde 19 11.26 €8.91 € – 14.24 €
10 Montauban 82 11.30 €9.13 € – 13.99 €
11 Chalon-sur-Saône 71 11.35 €9.02 € – 14.28 €
12 Saint-Brieuc 22 11.36 €9.07 € – 14.22 €
13 Bourges 18 11.40 €9.12 € – 14.25 €
14 Narbonne 11 11.46 €9.21 € – 14.27 €
15 Le Mans 72 11.77 €9.40 € – 14.73 €
16 Valence 26 11.93 €9.43 € – 15.10 €
17 Bourg-en-Bresse 01 11.96 €9.35 € – 15.29 €
18 Quimper 29 11.99 €9.74 € – 14.76 €
19 Pau 64 12.05 €9.68 € – 15.00 €
20 Nancy 54 12.15 €9.73 € – 15.16 €
21 Perpignan 66 12.18 €9.85 € – 15.07 €
22 Brest 29 12.18 €9.75 € – 15.21 €
23 Poitiers 86 12.18 €9.83 € – 15.08 €
24 Avignon 84 12.27 €9.55 € – 15.77 €
25 Le Havre 76 12.36 €9.39 € – 16.28 €
26 Clermont-Ferrand 63 12.49 €10.03 € – 15.54 €
27 Saint-Nazaire 44 12.78 €10.19 € – 16.02 €
28 Besançon 25 12.88 €10.24 € – 16.20 €
29 Villefranche-sur-Saône 69 12.92 €10.03 € – 16.64 €
30 Reims 51 13.10 €10.37 € – 16.55 €
31 Agde 34 13.12 €9.88 € – 17.42 €
32 Chartres 28 13.13 €11.01 € – 15.66 €
33 Rouen 76 13.28 €10.58 € – 16.65 €
34 Dijon 21 13.34 €10.83 € – 16.43 €
35 Lorient 56 13.37 €10.73 € – 16.66 €
36 Draguignan 83 13.39 €10.72 € – 16.73 €
37 Amiens 80 13.40 €11.00 € – 16.33 €
38 Grenoble 38 13.41 €10.61 € – 16.96 €
39 Le Barcarès 66 13.41 €10.01 € – 17.96 €
40 Dunkerque 59 13.50 €10.46 € – 17.41 €
41 Tours 37 13.51 €10.93 € – 16.69 €
42 Sète 34 13.52 €10.65 € – 17.16 €
43 Saint-Malo 35 13.62 €10.85 € – 17.10 €
44 Les Sables-d'Olonne 85 13.71 €10.84 € – 17.34 €
45 Saint-Herblain 44 13.74 €11.56 € – 16.31 €
46 Bayonne 64 13.79 €11.05 € – 17.21 €
47 Caen 14 13.83 €11.26 € – 16.98 €
48 Toulouse 31 13.98 €11.17 € – 17.51 €
49 Vannes 56 14.05 €11.02 € – 17.92 €
50 Orléans 45 14.25 €11.65 € – 17.45 €

Houses — rents 2025

# Town Dep. Rent €/m²/moRange
1 Saint-Quentin 02 8.47 €6.89 € – 10.40 €
2 Calais 62 8.81 €7.14 € – 10.86 €
3 Roubaix 59 9.48 €7.25 € – 12.41 €
4 Bourges 18 9.62 €7.62 € – 12.14 €
5 Le Mans 72 9.78 €7.86 € – 12.17 €
6 Cholet 49 9.85 €7.79 € – 12.46 €
7 Niort 79 9.89 €7.79 € – 12.57 €
8 Poitiers 86 9.91 €7.83 € – 12.53 €
9 Limoges 87 10.03 €7.97 € – 12.64 €
10 Tourcoing 59 10.12 €7.92 € – 12.93 €
11 Montauban 82 10.23 €8.23 € – 12.72 €
12 Cherbourg-en-Cotentin 50 10.47 €8.13 € – 13.49 €
13 Brest 29 10.85 €8.37 € – 14.06 €
14 Quimper 29 11.12 €8.67 € – 14.28 €
15 Dunkerque 59 11.13 €8.55 € – 14.50 €
16 Béziers 34 11.30 €8.68 € – 14.71 €
17 Reims 51 11.77 €8.49 € – 16.31 €
18 Le Havre 76 11.77 €8.87 € – 15.61 €
19 Perpignan 66 11.81 €8.97 € – 15.55 €
20 Les Sables-d'Olonne 85 11.83 €9.31 € – 15.03 €
21 Nîmes 30 12.12 €9.05 € – 16.23 €
22 Saint-Nazaire 44 12.38 €9.17 € – 16.71 €
23 Amiens 80 12.46 €9.96 € – 15.59 €
24 Lille 59 12.74 €8.96 € – 18.12 €
25 Tours 37 12.83 €10.03 € – 16.41 €
26 Toulouse 31 12.86 €9.50 € – 17.41 €
27 Angers 49 13.26 €9.45 € – 18.61 €
28 Montpellier 34 14.32 €10.58 € – 19.40 €
29 Nantes 44 14.35 €10.07 € – 20.47 €
30 La Rochelle 17 14.59 €10.48 € – 20.32 €
31 Bordeaux 33 15.51 €11.02 € – 21.83 €

DVF data, last updated: 2025-12-31. Excludes Alsace-Moselle (57, 67, 68) and Mayotte, not covered by DVF.

Other rankings