348 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Uzès | +3.93 % |
| Beaucaire | +2.14 % |
| Le Grau-du-Roi | +1.92 % |
| Saint-Gilles | +1.50 % |
| Nîmes | +1.44 % |
| Houses | |
|---|---|
| Saint-Laurent-d'Aigouze | +4.81 % |
| Saint-Quentin-la-Poterie | +4.74 % |
| Vauvert | +4.04 % |
| Bellegarde | +3.93 % |
| Saint-Gilles | +3.89 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Le Vigan | 738 € |
| Pont-Saint-Esprit | 1,182 € |
| Beaucaire | 1,238 € |
| Alès | 1,380 € |
| Bagnols-sur-Cèze | 1,486 € |
| Houses | |
|---|---|
| Rousson | 1,700 € |
| Saint-Privat-des-Vieux | 1,755 € |
| Saint-Christol-lez-Alès | 1,816 € |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 1,901 € |
| Bagnols-sur-Cèze | 1,910 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Le Grau-du-Roi | 5,077 € |
| Uzès | 3,328 € |
| Villeneuve-lès-Avignon | 3,289 € |
| Les Angles | 2,948 € |
| Calvisson | 2,911 € |
| Houses | |
|---|---|
| Aigues-Mortes | 4,076 € |
| Uzès | 3,716 € |
| Villeneuve-lès-Avignon | 3,621 € |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | 3,530 € |
| Les Angles | 3,390 € |