512 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Les Deux Alpes | +4.61 % |
| Allevard | +3.14 % |
| La Tour-du-Pin | +2.97 % |
| La Verpillière | +2.56 % |
| Domène | +1.95 % |
| Houses | |
|---|---|
| Les Abrets en Dauphiné | +4.79 % |
| Voiron | +4.21 % |
| Roussillon | +3.61 % |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | +3.59 % |
| L'Isle-d'Abeau | +3.57 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Roussillon | 1,520 € |
| Tullins | 1,658 € |
| Le Pont-de-Claix | 1,714 € |
| Allevard | 1,772 € |
| Saint-Marcellin | 1,809 € |
| Houses | |
|---|---|
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 1,821 € |
| Beaurepaire | 1,972 € |
| Roussillon | 2,260 € |
| Les Abrets en Dauphiné | 2,262 € |
| Saint-Maurice-l'Exil | 2,339 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Les Deux Alpes | 5,806 € |
| Villard-de-Lans | 3,500 € |
| Meylan | 3,378 € |
| La Tronche | 3,340 € |
| Gières | 3,257 € |
| Houses | |
|---|---|
| Saint-Ismier | 4,264 € |
| Meylan | 4,259 € |
| Claix | 3,848 € |
| Saint-Égrève | 3,688 € |
| Grenoble | 3,195 € |