332 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Redon | +5.19 % |
| Saint-Malo | +4.28 % |
| Fougères | +3.84 % |
| Le Rheu | +3.24 % |
| Dinard | +3.02 % |
| Houses | |
|---|---|
| Redon | +7.14 % |
| Saint-Méen-le-Grand | +7.14 % |
| Val d'Anast | +7.12 % |
| Mesnil-Roc'h | +6.89 % |
| Dinard | +6.18 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Fougères | 1,673 € |
| Redon | 1,843 € |
| Vitré | 2,567 € |
| Le Rheu | 2,882 € |
| Chartres-de-Bretagne | 3,018 € |
| Houses | |
|---|---|
| Bains-sur-Oust | 1,024 € |
| Louvigné-du-Désert | 1,055 € |
| Val-Couesnon | 1,079 € |
| Maen Roch | 1,346 € |
| Val d'Anast | 1,352 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Dinard | 5,385 € |
| Saint-Malo | 4,463 € |
| Cesson-Sévigné | 3,855 € |
| Rennes | 3,659 € |
| Saint-Grégoire | 3,486 € |
| Houses | |
|---|---|
| Dinard | 4,669 € |
| Rennes | 4,492 € |
| Saint-Malo | 4,295 € |
| Saint-Grégoire | 3,774 € |
| Cesson-Sévigné | 3,562 € |