462 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Saint-Palais-sur-Mer | +3.94 % |
| Saintes | +3.92 % |
| Rochefort | +3.04 % |
| La Rochelle | +2.87 % |
| Châtelaillon-Plage | +2.76 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Saintes | 2,010 € |
| Rochefort | 2,168 € |
| Royan | 3,828 € |
| Aytré | 4,000 € |
| Saint-Georges-de-Didonne | 4,152 € |
| Houses | |
|---|---|
| Saint-Jean-d'Angély | 1,318 € |
| Saint-Savinien | 1,329 € |
| Pons | 1,406 € |
| Chaniers | 1,413 € |
| Montendre | 1,604 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Saint-Palais-sur-Mer | 5,191 € |
| Châtelaillon-Plage | 5,148 € |
| La Rochelle | 4,703 € |
| Vaux-sur-Mer | 4,483 € |
| Saint-Georges-de-Didonne | 4,152 € |
| Houses | |
|---|---|
| Châtelaillon-Plage | 4,520 € |
| Saint-Palais-sur-Mer | 4,432 € |
| La Rochelle | 4,244 € |
| Lagord | 4,080 € |
| Vaux-sur-Mer | 4,058 € |