The towns gaining the most inhabitants

10-year population growth (INSEE censuses, towns of at least 20,000 inhabitants — Paris, Lyon and Marseille counted as whole cities).

2013 → 2023 change (INSEE censuses)

# Town Dep. Population10 years agoChange
1 Castelnau-le-Lez 34 26,05817,837+46.1 %
2 Romainville 93 37,15225,657+44.8 %
3 Villenave-d'Ornon 33 42,54530,663+38.8 %
4 Carrières-sous-Poissy 78 20,82515,102+37.9 %
5 Saint-Laurent-du-Maroni 973 54,42941,515+31.1 %
6 Bezons 95 36,43427,855+30.8 %
7 Montereau-Fault-Yonne 77 22,27917,173+29.7 %
8 Remire-Montjoly 973 27,72321,638+28.1 %
9 Cugnaux 31 20,66216,638+24.2 %
10 Lormont 33 25,76920,770+24.1 %
11 Plaisance-du-Touch 31 21,07917,126+23.1 %
12 Bègles 33 31,83126,104+21.9 %
13 Athis-Mons 91 36,61330,094+21.7 %
14 Matoury 973 36,51230,244+20.7 %
15 Vaulx-en-Velin 69 53,06944,087+20.4 %
16 Blagnac 31 27,60422,969+20.2 %
17 Limeil-Brévannes 94 27,40622,816+20.1 %
18 Couëron 44 24,10320,084+20.0 %
19 Palaiseau 91 37,47131,264+19.9 %
20 Bagnolet 93 43,08635,984+19.7 %
21 Lingolsheim 67 20,82617,450+19.3 %
22 Agde 34 29,93925,253+18.6 %
23 Saint-Jean-de-Braye 45 23,14719,571+18.3 %
24 Bruges 33 20,02016,954+18.1 %
25 Le Blanc-Mesnil 93 62,37652,797+18.1 %
26 Gennevilliers 92 50,97943,219+18.0 %
27 Les Sables-d'Olonne 85 49,60342,145+17.7 %
28 Challans 85 22,94319,501+17.7 %
29 Saint-Cyr-l'École 78 21,26818,089+17.6 %
30 Villiers-sur-Marne 94 33,16228,190+17.6 %
31 Villepinte 93 41,47035,329+17.4 %
32 Cenon 33 26,83422,882+17.3 %
33 Nogent-sur-Oise 60 21,90718,753+16.8 %
34 Meyzieu 69 36,68731,438+16.7 %
35 Cormeilles-en-Parisis 95 27,29223,419+16.5 %
36 Saint-Herblain 44 50,97343,784+16.4 %
37 La Possession 974 36,56831,439+16.3 %
38 Herblay-sur-Seine 95 31,77927,378+16.1 %
39 Noisy-le-Grand 93 72,97862,834+16.1 %
40 La Courneuve 93 47,16740,678+16.0 %
41 Pantin 93 61,92953,471+15.8 %
42 Bagneux 92 44,57238,520+15.7 %
43 Tournefeuille 31 30,16826,206+15.1 %
44 Sainte-Suzanne 974 25,55122,209+15.0 %
45 Olivet 45 23,50720,458+14.9 %
46 Cergy 95 70,90661,708+14.9 %
47 Vertou 44 26,22722,820+14.9 %
48 Melun 77 45,99540,066+14.8 %
49 Saint-Priest 69 49,22942,950+14.6 %
50 Cayenne 973 62,67554,709+14.6 %

DVF data, last updated: 2025-12-31. Excludes Alsace-Moselle (57, 67, 68) and Mayotte, not covered by DVF.

Other rankings