47 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Saint-Mandé | +1.78 % |
| Vincennes | +1.60 % |
| Gentilly | +1.37 % |
| Arcueil | +1.22 % |
| Ivry-sur-Seine | +1.20 % |
| Houses | |
|---|---|
| Fontenay-sous-Bois | +2.70 % |
| Champigny-sur-Marne | +2.07 % |
| Villejuif | +1.93 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | +1.85 % |
| Le Plessis-Trévise | +1.85 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Villeneuve-Saint-Georges | 2,408 € |
| Ablon-sur-Seine | 2,493 € |
| Fresnes | 3,116 € |
| Boissy-Saint-Léger | 3,129 € |
| Villeneuve-le-Roi | 3,210 € |
| Houses | |
|---|---|
| Villeneuve-le-Roi | 3,688 € |
| Ormesson-sur-Marne | 3,907 € |
| Sucy-en-Brie | 3,933 € |
| Le Plessis-Trévise | 4,004 € |
| Villiers-sur-Marne | 4,165 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Vincennes | 8,379 € |
| Saint-Mandé | 8,330 € |
| Charenton-le-Pont | 7,116 € |
| Nogent-sur-Marne | 6,026 € |
| Saint-Maurice | 5,744 € |
| Houses | |
|---|---|
| Fontenay-sous-Bois | 6,860 € |
| Saint-Maur-des-Fossés | 6,588 € |
| Maisons-Alfort | 6,147 € |
| Le Perreux-sur-Marne | 6,000 € |
| Villejuif | 5,594 € |