36 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Clichy | +2.15 % |
| Bois-Colombes | +1.62 % |
| Colombes | +1.61 % |
| Bagneux | +1.50 % |
| Asnières-sur-Seine | +1.38 % |
| Houses | |
|---|---|
| Colombes | +2.31 % |
| Antony | +1.56 % |
| Clamart | +1.35 % |
| Nanterre | +1.16 % |
| Asnières-sur-Seine | +0.90 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Villeneuve-la-Garenne | 3,066 € |
| Fontenay-aux-Roses | 4,176 € |
| Gennevilliers | 4,545 € |
| Vaucresson | 4,857 € |
| Nanterre | 4,866 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 10,144 € |
| Levallois-Perret | 8,719 € |
| Boulogne-Billancourt | 8,125 € |
| Issy-les-Moulineaux | 7,452 € |
| Montrouge | 6,972 € |
| Houses | |
|---|---|
| Issy-les-Moulineaux | 8,680 € |
| Asnières-sur-Seine | 7,530 € |
| Rueil-Malmaison | 7,234 € |
| Chaville | 6,804 € |
| Colombes | 6,787 € |