507 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Provins | +2.31 % |
| Fontainebleau | +1.93 % |
| Noisiel | +1.56 % |
| Bussy-Saint-Georges | +1.52 % |
| Vaires-sur-Marne | +1.46 % |
| Houses | |
|---|---|
| Bois-le-Roi | +4.17 % |
| Fontainebleau | +3.39 % |
| Nanteuil-lès-Meaux | +3.15 % |
| Bussy-Saint-Georges | +2.75 % |
| Lagny-sur-Marne | +2.66 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Le Mée-sur-Seine | 1,716 € |
| Montereau-Fault-Yonne | 1,942 € |
| Provins | 2,000 € |
| Vaux-le-Pénil | 2,300 € |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2,314 € |
| Houses | |
|---|---|
| Souppes-sur-Loing | 1,414 € |
| Montereau-Fault-Yonne | 1,786 € |
| Provins | 1,788 € |
| Nemours | 1,850 € |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2,100 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Serris | 4,792 € |
| Magny-le-Hongre | 4,755 € |
| Chessy | 4,726 € |
| Montévrain | 4,553 € |
| Fontainebleau | 4,434 € |
| Houses | |
|---|---|
| Fontainebleau | 5,382 € |
| Bussy-Saint-Georges | 3,968 € |
| Magny-le-Hongre | 3,949 € |
| Bois-le-Roi | 3,788 € |
| Lagny-sur-Marne | 3,699 € |