The towns with the highest recorded crime

Composite = sum of the per-1,000 rates of 7 resident-relevant indicators (burglaries, non-domestic physical assaults, armed and unarmed robbery, non-violent thefts, vehicle thefts, vandalism). Towns of at least 20,000 inhabitants with all 7 indicators published; Paris, Lyon and Marseille as whole cities. Offences recorded by police and gendarmerie (SSMSI) — rates in touristic or high-footfall towns divide by resident population only.

Recorded crime 2025 — rates per 1,000 inhabitants

# Town Dep. Composite ‰Burglaries ‰Assaults ‰Population
1 Bordeaux 33 73.06.95.1267,991
2 Lyon 69 72.06.95.3519,127
3 Paris 75 69.85.15.32,103,778
4 Annemasse 74 68.512.36.937,628
5 Lille 59 66.29.06.6238,246
6 Grenoble 38 65.37.06.1156,140
7 Cannes 06 63.35.86.574,350
8 Bobigny 93 60.36.67.056,927
9 La Courneuve 93 60.36.67.947,167
10 Perpignan 66 59.36.47.7121,616
11 Valenciennes 59 58.54.511.143,468
12 Rouen 76 57.04.68.4117,662
13 Marseille 13 56.89.35.0886,040
14 Saint-Ouen-sur-Seine 93 56.25.15.953,615
15 Bondy 93 56.210.76.750,595
16 Montpellier 34 55.77.75.0310,240
17 Pantin 93 55.16.15.161,929
18 Vénissieux 69 53.36.26.465,502
19 Aubervilliers 93 52.87.85.188,365
20 Saint-Étienne 42 52.29.94.3173,136
21 Angoulême 16 51.95.27.941,908
22 Échirolles 38 51.69.35.337,491
23 Avignon 84 50.27.86.192,188
24 Douai 59 49.99.38.140,250
25 Villeurbanne 69 49.25.73.8163,684
26 Noisy-le-Sec 93 49.112.14.945,510
27 Narbonne 11 49.07.94.757,587
28 Saint-Denis 93 48.83.55.5149,077
29 Strasbourg 67 48.74.34.9293,771
30 Carcassonne 11 48.49.77.446,080
31 Nancy 54 48.04.76.8103,671
32 Cayenne 973 48.09.011.162,675
33 Toulouse 31 47.66.45.0514,819
34 Montreuil 93 47.57.74.1111,934
35 Rosny-sous-Bois 93 47.05.14.547,180
36 Kourou 973 46.815.88.724,824
37 Ivry-sur-Seine 94 46.45.04.765,064
38 Roubaix 59 46.28.36.798,286
39 Les Abymes 971 46.26.99.651,055
40 Sarcelles 95 45.84.65.559,173
41 Saint-Martin-d'Hères 38 44.910.53.437,695
42 Rennes 35 44.74.84.2230,890
43 Aulnay-sous-Bois 93 44.46.55.587,599
44 Béziers 34 43.76.56.581,545
45 Le Gosier 971 43.56.77.027,757
46 Bagnolet 93 43.47.83.543,086
47 Saint-Nazaire 44 43.26.93.874,568
48 Vaulx-en-Velin 69 43.03.95.253,069
49 Mulhouse 68 42.95.98.1104,978
50 Clermont-Ferrand 63 42.56.94.3146,351

DVF data, last updated: 2025-12-31. Excludes Alsace-Moselle (57, 67, 68) and Mayotte, not covered by DVF.

Other rankings