The towns losing the most inhabitants

10-year population decline (INSEE censuses, towns of at least 20,000 inhabitants — Paris, Lyon and Marseille counted as whole cities).

2013 → 2023 change (INSEE censuses)

# Town Dep. Population10 years agoChange
1 Montluçon 03 33,14737,839-12.4 %
2 Les Abymes 971 51,05557,960-11.9 %
3 Saint-Dizier 52 22,85825,626-10.8 %
4 Fort-de-France 972 75,50684,174-10.3 %
5 Belfort 90 45,91250,196-8.5 %
6 Le Creusot 71 20,50922,308-8.1 %
7 Chaumont 52 20,82722,560-7.7 %
8 Le Robert 972 21,55323,296-7.5 %
9 Vierzon 18 25,06827,113-7.5 %
10 Charleville-Mézières 08 45,56048,991-7.0 %
11 Le Kremlin-Bicêtre 94 24,11025,863-6.8 %
12 Beaune 21 20,35221,838-6.8 %
13 Calais 62 67,57172,520-6.8 %
14 Montrouge 92 46,32449,656-6.7 %
15 Sarreguemines 57 20,14321,572-6.6 %
16 Mulhouse 68 104,978112,063-6.3 %
17 Bruay-la-Buissière 62 21,42422,802-6.0 %
18 Abbeville 80 22,39523,821-6.0 %
19 Saint-Mandé 94 21,07122,398-5.9 %
20 Maubeuge 59 28,76730,567-5.9 %
21 Dieppe 76 28,49630,214-5.7 %
22 Coudekerque-Branche 59 20,78722,015-5.6 %
23 Paris 75 2,103,7782,229,621-5.6 %
24 Mandelieu-la-Napoule 06 21,64022,864-5.4 %
25 Le Port 974 33,96935,881-5.3 %
26 Grande-Synthe 59 20,23921,364-5.3 %
27 Rochefort 17 23,46024,761-5.3 %
28 Épernay 51 22,17423,413-5.3 %
29 Saint-Quentin 02 52,81355,698-5.2 %
30 Cambrai 59 31,13432,852-5.2 %
31 Charenton-le-Pont 94 28,83030,408-5.2 %
32 Forbach 57 20,49321,596-5.1 %
33 Nevers 58 33,08534,841-5.0 %
34 Châteauroux 36 42,96345,209-5.0 %
35 Lambersart 59 27,09028,491-4.9 %
36 Boulogne-sur-Mer 62 40,53942,537-4.7 %
37 Sèvres 92 22,30323,404-4.7 %
38 Villeneuve-sur-Lot 47 22,35023,462-4.7 %
39 Liévin 62 30,06331,517-4.6 %
40 Neuilly-sur-Seine 92 59,53862,346-4.5 %
41 Clichy-sous-Bois 93 29,35430,725-4.5 %
42 Bourges 18 64,18667,189-4.5 %
43 Agen 47 32,80134,344-4.5 %
44 Bondy 93 50,59552,865-4.3 %
45 Châlons-en-Champagne 51 42,97144,899-4.3 %
46 Saumur 49 26,24127,413-4.3 %
47 Montbéliard 25 24,67225,697-4.0 %
48 Laon 02 24,22025,219-4.0 %
49 Dunkerque 59 86,26389,882-4.0 %
50 Hénin-Beaumont 62 25,68826,748-4.0 %

DVF data, last updated: 2025-12-31. Excludes Alsace-Moselle (57, 67, 68) and Mayotte, not covered by DVF.

Other rankings