194 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Yerres | +0.48 % |
| Brunoy | +0.46 % |
| Verrières-le-Buisson | +0.26 % |
| Boussy-Saint-Antoine | +0.15 % |
| Fleury-Mérogis | +0.08 % |
| Houses | |
|---|---|
| Angerville | +2.35 % |
| Ris-Orangis | +2.25 % |
| Draveil | +2.07 % |
| La Ville-du-Bois | +1.98 % |
| Villebon-sur-Yvette | +1.94 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Grigny | 1,072 € |
| Épinay-sous-Sénart | 1,848 € |
| Ris-Orangis | 1,950 € |
| Étampes | 2,160 € |
| Évry-Courcouronnes | 2,216 € |
| Houses | |
|---|---|
| Angerville | 2,208 € |
| Étampes | 2,429 € |
| Milly-la-Forêt | 2,552 € |
| Corbeil-Essonnes | 2,671 € |
| Breuillet | 2,730 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Wissous | 4,194 € |
| Orsay | 4,133 € |
| Verrières-le-Buisson | 4,043 € |
| Massy | 3,938 € |
| Gif-sur-Yvette | 3,902 € |
| Houses | |
|---|---|
| Verrières-le-Buisson | 5,000 € |
| Palaiseau | 4,349 € |
| Massy | 4,211 € |
| Orsay | 4,116 € |
| Gif-sur-Yvette | 3,964 € |