275 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Douarnenez | +7.24 % |
| Morlaix | +6.49 % |
| Brest | +4.99 % |
| Quimperlé | +4.93 % |
| Quimper | +3.99 % |
| Houses | |
|---|---|
| Plonéour-Lanvern | +9.21 % |
| Cléder | +8.40 % |
| Plouigneau | +7.22 % |
| Concarneau | +7.21 % |
| Plouguerneau | +6.82 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Morlaix | 1,532 € |
| Quimperlé | 2,059 € |
| Quimper | 2,106 € |
| Brest | 2,110 € |
| Douarnenez | 2,154 € |
| Houses | |
|---|---|
| Carhaix-Plouguer | 1,209 € |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 1,353 € |
| Pleyben | 1,429 € |
| Plouigneau | 1,500 € |
| Châteaulin | 1,500 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Bénodet | 4,033 € |
| Concarneau | 3,243 € |
| Fouesnant | 2,716 € |
| Pont-l'Abbé | 2,420 € |
| Landerneau | 2,200 € |
| Houses | |
|---|---|
| Carantec | 2,988 € |
| Concarneau | 2,947 € |
| Fouesnant | 2,901 € |
| Bénodet | 2,897 € |
| Clohars-Carnoët | 2,798 € |