327 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Seignosse | +6.44 % |
| Soorts-Hossegor | +4.88 % |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | +4.75 % |
| Vieux-Boucau-les-Bains | +4.36 % |
| Soustons | +4.12 % |
| Houses | |
|---|---|
| Capbreton | +6.18 % |
| Sanguinet | +6.11 % |
| Soustons | +5.85 % |
| Aire-sur-l'Adour | +5.65 % |
| Ondres | +5.25 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Mont-de-Marsan | 2,065 € |
| Saint-Pierre-du-Mont | 2,172 € |
| Dax | 2,469 € |
| Saint-Paul-lès-Dax | 2,707 € |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3,306 € |
| Houses | |
|---|---|
| Saint-Sever | 1,329 € |
| Hagetmau | 1,347 € |
| Aire-sur-l'Adour | 1,484 € |
| Morcenx-la-Nouvelle | 1,778 € |
| Mont-de-Marsan | 1,991 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Soorts-Hossegor | 7,318 € |
| Capbreton | 6,093 € |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 5,524 € |
| Seignosse | 5,328 € |
| Soustons | 3,976 € |