Les villes avec le moins de passoires thermiques

Part des diagnostics classés F ou G (passoires thermiques — G interdit à la location depuis 2025, F en 2028, E en 2034). Communes d'au moins 20 000 habitants ; Paris, Lyon et Marseille en ville entière. Source ADEME : part des logements diagnostiqués depuis juillet 2021, pas un recensement du parc.

Part de passoires thermiques (F+G) — diagnostics ADEME 2026

# Commune Dép. Passoires (F+G)E+F+GDiagnosticsPopulation
1 Sainte-Suzanne 974 0,0 %1,8 %5625 551
2 Bussy-Saint-Georges 77 0,3 %3,1 %5 12627 498
3 Montigny-le-Bretonneux 78 0,6 %6,9 %7 96532 465
4 Saint-André 974 0,6 %3,5 %31158 885
5 Les Ulis 91 0,9 %8,4 %7 55825 886
6 Castelnau-le-Lez 34 1,0 %3,6 %7 11026 058
7 Bruges 33 1,2 %5,3 %4 72220 020
8 Frontignan 34 1,3 %6,5 %5 31124 136
9 Ajaccio 2A 1,3 %6,7 %12 61976 320
10 Colomiers 31 1,4 %6,0 %9 43940 882
11 Cergy 95 1,4 %7,2 %21 58270 906
12 Savigny-le-Temple 77 1,4 %9,0 %4 45231 148
13 Tournefeuille 31 1,5 %4,9 %5 14630 168
14 Miramas 13 1,5 %7,0 %5 35926 203
15 Lunel 34 1,6 %8,4 %4 76426 623
16 Guyancourt 78 1,6 %17,2 %9 10229 778
17 Blagnac 31 1,6 %7,1 %6 24927 604
18 Bastia 2B 1,7 %6,2 %7 14446 867
19 Narbonne 11 1,7 %7,4 %18 59257 587
20 Mandelieu-la-Napoule 06 1,7 %8,2 %8 28621 640
21 Évry-Courcouronnes 91 1,8 %12,0 %16 31666 919
22 Plaisance-du-Touch 31 1,8 %6,1 %3 13321 079
23 Draguignan 83 1,9 %8,5 %10 49040 826
24 Élancourt 78 1,9 %10,3 %4 99126 365
25 Le Grand-Quevilly 76 1,9 %9,9 %13 10425 789
26 Les Abymes 971 1,9 %5,5 %41651 055
27 Carcassonne 11 2,0 %9,2 %12 89246 080
28 La Ciotat 13 2,0 %7,2 %12 33238 477
29 Istres 13 2,0 %5,9 %10 59244 292
30 Villeneuve-la-Garenne 92 2,0 %9,5 %6 98726 021
31 Sète 34 2,1 %9,4 %15 52645 337
32 Carquefou 44 2,1 %5,9 %4 80920 921
33 Fréjus 83 2,1 %8,6 %16 73159 719
34 Eysines 33 2,1 %11,3 %6 11024 825
35 Salon-de-Provence 13 2,1 %9,6 %9 79844 194
36 Villenave-d'Ornon 33 2,2 %7,2 %10 41542 545
37 Carrières-sous-Poissy 78 2,2 %6,9 %4 82520 825
38 La Garde 83 2,2 %10,6 %4 44226 476
39 La Valette-du-Var 83 2,2 %9,3 %5 58023 719
40 Cugnaux 31 2,3 %8,0 %3 79720 662
41 Vitrolles 13 2,4 %6,7 %7 77936 758
42 Rillieux-la-Pape 69 2,4 %13,6 %10 22331 389
43 Marignane 13 2,4 %10,1 %7 24333 692
44 Alès 30 2,5 %12,9 %9 98046 125
45 Joué-lès-Tours 37 2,5 %11,5 %11 61338 423
46 Fort-de-France 972 2,5 %10,9 %56775 506
47 La Chapelle-sur-Erdre 44 2,5 %7,3 %3 56320 690
48 Saint-Raphaël 83 2,5 %10,8 %13 01137 113
49 Montpellier 34 2,5 %11,3 %84 878310 240
50 Le Lamentin 972 2,6 %7,9 %3839 400

Données DVF, dernière mise à jour : 2025-12-31. Hors Alsace-Moselle (57, 67, 68) et Mayotte, non couverts par DVF.

Autres classements