433 communes avec des ventes enregistrées (données DVF). Cliquez sur une commune pour voir les prix au m², l'évolution et le volume de ventes.
| Appartements | |
|---|---|
| Leucate | +2,87 % |
| Carcassonne | +2,27 % |
| Port-la-Nouvelle | +1,75 % |
| Gruissan | +1,58 % |
| Fleury | +1,36 % |
| Maisons | |
|---|---|
| Gruissan | +4,13 % |
| Cuxac-d'Aude | +3,65 % |
| Sallèles-d'Aude | +3,30 % |
| Limoux | +3,13 % |
| Fleury | +2,99 % |
| Appartements | |
|---|---|
| Castelnaudary | 1 026 € |
| Carcassonne | 1 258 € |
| Narbonne | 2 224 € |
| Port-la-Nouvelle | 2 485 € |
| Leucate | 3 315 € |
| Maisons | |
|---|---|
| Limoux | 1 447 € |
| Trèbes | 1 480 € |
| Castelnaudary | 1 573 € |
| Villemoustaussou | 1 577 € |
| Carcassonne | 1 590 € |
| Appartements | |
|---|---|
| Gruissan | 3 608 € |
| Fleury | 3 368 € |
| Leucate | 3 315 € |
| Port-la-Nouvelle | 2 485 € |
| Narbonne | 2 224 € |
| Maisons | |
|---|---|
| Gruissan | 4 943 € |
| Leucate | 3 775 € |
| Fleury | 3 742 € |
| Port-la-Nouvelle | 2 945 € |
| Narbonne | 2 590 € |