381 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Flers | +2.82 % |
| Argentan | +2.50 % |
| Bagnoles de l'Orne Normandie | +2.39 % |
| Alençon | -0.70 % |
| Houses | |
|---|---|
| Longny les Villages | +6.34 % |
| Mortagne-au-Perche | +3.24 % |
| La Ferté Macé | +3.23 % |
| Domfront en Poiraie | +3.16 % |
| Flers | +2.97 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Flers | 1,000 € |
| Alençon | 1,092 € |
| Argentan | 1,372 € |
| Bagnoles de l'Orne Normandie | 2,073 € |
| Houses | |
|---|---|
| Tinchebray-Bocage | 722 € |
| La Ferté-en-Ouche | 746 € |
| Athis-Val de Rouvre | 840 € |
| Vimoutiers | 864 € |
| La Ferté Macé | 900 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Bagnoles de l'Orne Normandie | 2,073 € |
| Argentan | 1,372 € |
| Alençon | 1,092 € |
| Flers | 1,000 € |
| Houses | |
|---|---|
| Alençon | 1,513 € |
| Argentan | 1,502 € |
| L'Aigle | 1,386 € |
| Mortagne-au-Perche | 1,374 € |
| Longny les Villages | 1,116 € |