363 communes with recorded sales (DVF data). Click a commune for price per sqm, trends and sales volume.
| Apartments | |
|---|---|
| Nogent-le-Rotrou | -0.10 % |
| Épernon | -0.20 % |
| Chartres | -0.61 % |
| Mainvilliers | -0.95 % |
| Lucé | -1.07 % |
| Apartments | |
|---|---|
| Nogent-le-Rotrou | 964 € |
| Dreux | 1,454 € |
| Mainvilliers | 2,142 € |
| Lucé | 2,177 € |
| Chartres | 2,407 € |
| Houses | |
|---|---|
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 1,060 € |
| Brou | 1,113 € |
| Châteaudun | 1,250 € |
| Senonches | 1,256 € |
| Nogent-le-Rotrou | 1,286 € |
| Apartments | |
|---|---|
| Épernon | 2,594 € |
| Chartres | 2,407 € |
| Lucé | 2,177 € |
| Mainvilliers | 2,142 € |
| Dreux | 1,454 € |
| Houses | |
|---|---|
| Luisant | 2,453 € |
| Chartres | 2,427 € |
| Mainvilliers | 2,290 € |
| Lèves | 2,237 € |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 2,192 € |