Population : 15 040 habitants (-5,0 % entre 2013 et 2023)
Rendement locatif à Pointe-à-Pitre →
Loyers d'annonce estimés — « Carte des loyers » 2025 (Ministère de la Transition écologique). Rendement brut = loyer annuel / prix médian au m².
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Taux ‰ | France | |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6,4 | 3,1 |
| Violences physiques (hors famille) | 18,4 | 3,2 |
| Vols de véhicule | 5,0 | 1,8 |
| Vols sans violence | 20,3 | 9,1 |
| Dégradations volontaires | 17,4 | 7,9 |
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pour 1 000 habitants — les faits non déclarés n'y figurent pas.