Population : 30 924 habitants (+3,0 % entre 2013 et 2023)
Rendement locatif à Baie-Mahault →
Loyers d'annonce estimés — « Carte des loyers » 2025 (Ministère de la Transition écologique). Rendement brut = loyer annuel / prix médian au m².
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Taux ‰ | France | |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 3,1 | 3,1 |
| Violences physiques (hors famille) | 5,8 | 3,2 |
| Vols de véhicule | 3,2 | 1,8 |
| Vols sans violence | 7,3 | 9,1 |
| Dégradations volontaires | 7,1 | 7,9 |
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pour 1 000 habitants — les faits non déclarés n'y figurent pas.