391 communes avec des ventes enregistrées (données DVF). Cliquez sur une commune pour voir les prix au m², l'évolution et le volume de ventes.
| Appartements | |
|---|---|
| Belley | +5,12 % |
| Cessy | +1,80 % |
| Montluel | +1,66 % |
| Saint-Genis-Pouilly | +1,49 % |
| Miribel | +1,39 % |
| Appartements | |
|---|---|
| Oyonnax | 1 309 € |
| Bourg-en-Bresse | 1 804 € |
| Belley | 1 989 € |
| Valserhône | 2 189 € |
| Ambérieu-en-Bugey | 2 478 € |
| Maisons | |
|---|---|
| Viriat | 2 058 € |
| Oyonnax | 2 079 € |
| Belley | 2 114 € |
| Bourg-en-Bresse | 2 213 € |
| Ambérieu-en-Bugey | 2 274 € |
| Appartements | |
|---|---|
| Divonne-les-Bains | 5 820 € |
| Prévessin-Moëns | 5 323 € |
| Cessy | 4 818 € |
| Saint-Genis-Pouilly | 4 799 € |
| Gex | 4 576 € |
| Maisons | |
|---|---|
| Divonne-les-Bains | 6 213 € |
| Prévessin-Moëns | 5 234 € |
| Gex | 5 136 € |
| Saint-Genis-Pouilly | 5 088 € |
| Miribel | 3 724 € |