Population : 19 899 habitants (+85,6 % entre 2013 et 2023)
Rendement locatif à Macouria →
Loyers d'annonce estimés — « Carte des loyers » 2025 (Ministère de la Transition écologique). Rendement brut = loyer annuel / prix médian au m².
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Taux ‰ | France | |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 10,7 | 3,1 |
| Violences physiques (hors famille) | 3,3 | 3,2 |
| Vols de véhicule | 1,7 | 1,8 |
| Vols sans violence | 3,7 | 9,1 |
| Dégradations volontaires | 4,0 | 7,9 |
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pour 1 000 habitants — les faits non déclarés n'y figurent pas.