Population : 36 568 habitants (+16,3 % entre 2013 et 2023)
Rendement locatif à La Possession →
Loyers d'annonce estimés — « Carte des loyers » 2025 (Ministère de la Transition écologique). Rendement brut = loyer annuel / prix médian au m².
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Quartier | Variation | Prix/m² |
|---|
| Taux ‰ | France | |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 1,6 | 3,1 |
| Violences physiques (hors famille) | 2,8 | 3,2 |
| Vols de véhicule | 1,1 | 1,8 |
| Vols sans violence | 2,6 | 9,1 |
| Dégradations volontaires | 4,6 | 7,9 |
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pour 1 000 habitants — les faits non déclarés n'y figurent pas.